| Round 1 | Round 2 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reversing Loop (k=47) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
| 2: Diagonal Humpty Bump (k=44) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| 3: Reverse Half Cuban (k=50) | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
| 4: Loop (k=33) | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 5: Immelman (k=27) | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
| 6: Down Z Entry Teardrop (k=47) | 6.0 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
| 7: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=62) | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
| 8: Hammerhead (k=68) | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| 9: 360 Degree Rolling Turn (k=45) | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 10: Z Tooth (k=44) | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 83.5 | 89.5 | 75.5 | 89 | 91.5 | 94 |
| K-Factored Sum: | 3,296.5 | 3,608.5 | 2,981.5 | 3,583.5 | 3,693.5 | 3,832.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,296.5 | 3,608.5 | 2,981.5 | 3,583.5 | 3,693.5 | 3,832.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reversing Loop (k=47) | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2: Diagonal Humpty Bump (k=44) | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 |
| 3: Reverse Half Cuban (k=50) | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 |
| 4: Loop (k=33) | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
| 5: Immelman (k=27) | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 6: Down Z Entry Teardrop (k=47) | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 |
| 7: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=62) | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 8: Hammerhead (k=68) | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 |
| 9: 360 Degree Rolling Turn (k=45) | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 10: Z Tooth (k=44) | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 110 | 112.5 | 81 | 83.5 | 78.5 | 84 |
| K-Factored Sum: | 4,486.5 | 4,609 | 3,132.5 | 3,244.5 | 3,052 | 3,260 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 4,486.5 | 4,609 | 3,132.5 | 3,244.5 | 3,052 | 3,260 |
| Round 3 | |
| 1: Figure N (k=66) | 8.0 |
| 2: Split S (k=36) | 8.0 |
| 3: Hammerhead (k=56) | 8.0 |
| 4: 270 degree 1 in 1/2 out roller (k=37) | 8.0 |
| 5: Double Humpty (k=69) | 4.5 |
| 6: Down 45 Degree Line (k=26) | 6.5 |
| 7: Reversse Half Cuban (k=36) | 8.0 |
| 8: Outside-Inside Loop (k=30) | 9.0 |
| 9: Teardrop (k=37) | 6.0 |
| 10: Sharkstooth (k=56) | 4.0 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 9.0 |
| Simple Sum: | 88 |
| K-Factored Sum: | 3,313.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 3,313.5 |
| Round 3 | |
| 1: Figure N (k=66) | 9.0 |
| 2: Split S (k=36) | 9.0 |
| 3: Hammerhead (k=56) | 8.5 |
| 4: 270 degree 1 in 1/2 out roller (k=37) | 9.5 |
| 5: Double Humpty (k=69) | 8.0 |
| 6: Down 45 Degree Line (k=26) | 9.0 |
| 7: Reversse Half Cuban (k=36) | 9.0 |
| 8: Outside-Inside Loop (k=30) | 9.0 |
| 9: Teardrop (k=37) | 8.5 |
| 10: Sharkstooth (k=56) | 7.5 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 |
| Simple Sum: | 107 |
| K-Factored Sum: | 4,160 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 4,160 |
| Round 5 | |
| 1: Reversing Loop (k=49) | 7.0 |
| 2: Down Sharkstooth with Spin Entry (k=55) | 7.0 |
| 3: Down Loop (k=35) | 0.0 |
| 4: Split S (k=34) | 0.0 |
| 5: Hammerhead 45 degree exit (k=53) | 0.0 |
| 6: Humpty Bump (k=43) | 0.0 |
| 7: Reverse Teardrop (k=49) | 0.0 |
| 8: Cuban 8 (k=44) | 0.0 |
| 9: Reverse Sharkstooth (k=49) | 0.0 |
| 10: 180 degree 1 out 1 in roller (k=26) | 0.0 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 8.0 |
| Simple Sum: | 30 |
| K-Factored Sum: | 968 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 968 |
| Round 5 | |
| 1: Reversing Loop (k=49) | 9.5 |
| 2: Down Sharkstooth with Spin Entry (k=55) | 8.5 |
| 3: Down Loop (k=35) | 0.0 |
| 4: Split S (k=34) | 0.0 |
| 5: Hammerhead 45 degree exit (k=53) | 0.0 |
| 6: Humpty Bump (k=43) | 0.0 |
| 7: Reverse Teardrop (k=49) | 0.0 |
| 8: Cuban 8 (k=44) | 0.0 |
| 9: Reverse Sharkstooth (k=49) | 0.0 |
| 10: 180 degree 1 out 1 in roller (k=26) | 0.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 |
| Simple Sum: | 38 |
| K-Factored Sum: | 1,233 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,233 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 17 | 5.5 | 2 | 8.0 | 26 | ||
2.5 | 1 | 6.0 | 12 | 8.5 | 7 | ||
4.0 | 4 | 6.5 | 19 | 9.0 | 20 | ||
4.5 | 1 | 7.0 * | 28 | 9.5 | 10 | ||
5.0 | 8 | 7.5 | 17 | 10.0 | 20 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.70-RELEASE; Elapsed time to create report: 219ms